KADAR MINERAL BAHAN2 ORGANIK
N P K Unsur lain
Alfalfa Hay: 2.45 0.5 2.1
Buah apel: 0.05 0.02 0.1
Daun apel: 1.0 0.15 0.4
Apel pomace: 0.2 0.02 0.15
Apel kulit (abu): 0.3 0.11 0.74
Pisang Residu (abu): 1.75 0.75 0.5
Barley (gandum): 0 0 0.5
Barley (jerami): 0 0 1.0
Batu basal: 0 0 1.5
Bat Guano: 5.0-8.0 4.0-5.0 1.0
Kacang, tanah: 0.25 0.08 0.3
Bit Limbah: 0.4 0.4 0.7-4.1
Darah matang: 5.0 0 0
Tulang (abu): 1.5 0 0
Bonemeal (mentah): 4.1 2.1 0.2
Bonemeal (dikukus): 2.5 2.1 0.2
Brewery Limbah : 1.0 0.5 0.05
Soba jerami: 0 0 2.0
Blewah rinds (abu): 0.9 0.7 1.2
Castor pomace: 4.0-6.6 1.0-2.0 1.0-2.0
Cattail & teratai air: 2.0 0.8 3.4
Cattail Benih: 0.98 0.25 0.1
Kotoran Sapi (segar): 0.29 0.25 0.1
Cherry Daun: 0.6 0 0.7
Kotoran ayam (segar): 1.6 1.0-1.5 0.6-1.0
Clover: 2.0 0 0 ca sangat rendah
Kakao serbuk: 1.0 1.5 1.7
Kopi Grounds: 2.0 0.36 0.67
Jagung (gandum): 1.65 0.65 0.4
Jagung (hijauan): 0.4 0.13 0.33
Tongkol jagung: 0 0 2.0
Jagung silase: 0.42 0 0
Batang jagung: 0.75 0 0.8
Kapas lambung (abu): 0 8.7 23.9
Kapas Meal: 7.0 2.0-3.0 1.8
Limbah kapas (pabrik): 1.32 0.45 0.36
Hay kacang tunggak: 3.0 0 2.3
Cowpeas (hijauan): 0.45 0.12 0.45
Cowpeas (biji): 3.1 1.0 1.2
Crabgrass (hijau): 0.66 0.19 0.71
Kepiting (kering ): 10.0 0 0
Kepiting (segar): 5.0 3.6 0.2
Mentimun Skins (abu): 0 11.22 27.2
Darah Kering: 10.0 1.0-5.0 0
Pupuk bebek (segar): 1.12 1.44 0.6
Telur: 2.25 0.4 0.15
Kulit telur: 1.19 0.38 0.14
Feathers: 15.3 0 0
Merasa Limbah: 14.0 0 1.0
Kacang (biji): 4.0 1.2 1.3
Feild Kacang tanah : 1.7 0.3 1.3
Ikan (kering, tanah): 8.0 7.0 0
Isi Forum Ikan (segar): 6.5 3.75 0
Gluten Meal: 6.4 0 0
Granit Debu: 0 0 3.0-5.5
Grapefruit Skins (abu): 0 3.63 0.6
Anggur Daun: 0.45 0.1 0.4
Anggur pomace: 1.0 0.07 0.3
Rumput (imature): 1.0 0 1.2
Greensand: 0 1.5 7.0
Rambut: 1.40 0 0
Kuku dan Tanduk Meal: 12.5 2.0 0
Kotoran Kuda (segar): 0.44 0.35 0.3
Insinerator Ash: 0.24 5.15 2.33
Ubur-ubur (kering): 4.6 0 0
Bluegrass (hijau): 0.66 0.19 0.71
Bluegrass (hay): 1.2 0.4 2.0
Kulit Debu: 11.0 0 0
Sisa-sisa lemon: 0.15 0.06 0.26
Lemon Kulit (abu): 06.3 3 1.0
Menolak Lobster: 4.5 3.5 0
Susu: 0.5 0.3 0.18
Millet Hay: 1.2 0 3.2
Tetes Residu
(Dari pembuatan alkohol): 0.7 0 5.32
Tetes Limbah
(Dari pemurnian Gula): 0 0 3.0-4.0
Lumpur (air tawar): 1.37 0.26 0.22
Lumpur (pelabuhan): 0.99 0.77 0.05
Lumpur (garam): 0.4 0 0
Remis: 1.0 0.12 0.13
Nutshells: 2.5 0 0
Daun Oak: 0.8 0.35 0.2
Oat (gandum): 2.0 0.8 0.6
Oat (pakan hijau): 0.4 0 0
Oat jerami: 0 0 1.5
Pomace zaitun: 1.15 0.78 1.3
Sisa-sisa orange: 0.2 0.13 0.21
Orange Skins: 0 3.0 27.0
Kerang Tiram: 0.36 0 0
Peach Daun: 0.9 0.15 0.6
Pea hijauan: 1.5-2.5 0 1.4
Kacang (benih / kernals): 3.6 0.7 0.45
Kacang Kerang: 3.6 0.15 0.5
Pea Pods (abu): 0 3.0 9.0
Kacang panjang : 0.25 0 0.7
Pear Daun: 0.7 0 0.4
Kotoran merpati (segar): 4.19 2.24 1.0
Pigweed (kasar): 0.6 0.1 0
Pine Needles: 0.5 0.12 0.03
Kentang Kulit (abu): 0 5.182 7.5
Potaote Umbi: 0.35 0.15 2.5
Kentang Vines (kering): 0.6 0.16 1.6
Pangkas Menolak: 0.18 0.07 0.31
Labu (segar): 0.16 0.07 0.26
Rabbitbrush (abu): 0 0 13.04
Kotoran kelinci: 2.4 1.4 0.6
Ragweed: 0.76 0.26 0
Rapeseed makan: 0 1.0 - 2.0 1.0-3,0
Raspberry daun: 1.45 0 0.6
Semanggi merah jerami: 2.1 0.6 2.1
Redrop Hay: 1.2 0.35 1.0
Rock dan Kupang Deposito
Dari Samudera: 0.22 0.09 1.78
Mawar (bunga): 0.3 0.1 0.4
Rye Straw: 0 0 1.0
Garam Maret Hay: 1 0.25 0.75
Sarden Scrap: 8.0 7.1 0
Rumput Laut (kering): 1.1-1.5 0.75 4.9 (Rumput laut sarat dengan mikronutrien termasuk:. Boron, Magnesium Yodium, dan sebagainya)
Rumput Laut (segar): 0.2-0.4 0 0
Domba dan Kambing(segar): 0.55 0.6 0.3
Buruk dan Felt: 8.0 0 0
Kepala udang (kering): 7.8 4.2 0
Limbah Udang: 2.9 10.0 0
Siftings : 0.36 10.38 0.09
Silk Mill Limbah: 8.0 1.14 1.0
Ulat kepompong: 10.0 1.82 1.08
Sludge: 2.0 1.9 0.3
Sludge (diaktifkan): 5.0 2.5-4.0 0.6
Smokehouse / firepit Ash: 0 04.9 6
Sorgum Straw: 0 0 1.0
Kedelai Hay: 1.5-3.0 0 1.2-2.3
Starfish: 1.8 0.2 0.25
Kacang String (abu): 04.9 9 18.0
Limbah Gula (mentah): 2.0 8.0 0
Kentang manis: 0.25 0.1 0.5
Kotoran babi (segar): 0.6 0.45 0.5
Tanbark Ash: 0 0.34 3.8
Tanbark Ash (menghabiskan): 0 1.75 2.0
Rumen: 3.0-11.0 2.0-5.0 0
Teh Grounds: 4.15 0.62 0.4
Timotius Hay: 1.2 0.55 1.4
Daun Tembakau: 4.0 0.5 6.0
Batang Tembakau: 2.5-3.7 0.6-0.9 4.5-7.0
Tomatoe Buah: 0.2 0.07 0.35
Tomatoe Daun: 0.35 0.1 0.4
Tomatoe tangkai: 0.35 0.1 0.5
Minyak tung Pumace: 6.1 0 0
Vetch Hay: 2.8 0 2.3
Limbah Silt: 9.5 0 0
Gandum Bran: 2.4 2.9 1.6
Gandum (gandum): 2.0 0.85 0.5
Jerami Gandum: 0.5 0.15 0.8
Putih Clover (Hijau): 0.5 0.2 0.3
Rye musim dingin Hay: 0 0 1.0
Kayu Ash: 0 1.0-2.0 6.0-10.0
Wol Limbah: 3.5-6.0 2.0-4.0 1.0-3.5
Alfalfa makan 3 0.5 3 Ca 8 Mg0.3 S 0,1
Jagung gluten 9 0 0 ca 0 Mg 0 s 0
Cottenseed makan 7 2.5 1.5 ca 0,5 mg 1 s 0,2
Kedelai makan 7 1.2-1.5 0.4 Ca 0,4 mg 0,3 s 0,2
Rumput Laut Ca0,2 Mg0.8 S 0.1
Kayu Ash 0 2 6 Ca 20 Mg 1 S 0
Meal kelp 1 0 2
potas 0 0 30
Darah mentah 12 0 0 Ca 0,3 Mg 1.5-3.0
Bonemeal 3.52 2 0 Ca 0.2 Mg 0,6 S 0,2
Feathermeal 15 0 0
Produk Ikan 10 6 0 Ca 0,2 Mg 0.6 S 0,2
Bonechar 0 16 0
Alask ikan Fert 5 1 1
Neptunes panen 2 3 1
Granit debu 0 0 4
Greensand 0 1 8 Ca 0,5 Mg 3 S 0,1
Gypsum 0 0 0.5 Ca 0,4 Mg S 22
Langbeinite 0 0 22 Ca 0 Mg 18 S 27
Dolomitic 0 0 0 Ca 25 Mg 9 S 0,3
Calcitic 0 0 0.3 Ca 32 Mg 3 S 0,1
Batuan fosfat 0 25 0 S 10
Zeolit 0 0 3.2 Ca 2,5
Alasan Kopi 2 0,3 0,3 Ca 0,1 Mg S .1 0
Rumput clipings 4 1 3 Ca 8 Mg 3 S .5
Daun . 8 4 0,2
Serbuk gergaji . 2 0 0,2 Ca 0 0 S 0 Mg
Kompos 1 0.5 1 Ca 0,3 Mg 0,2 S 0,3
Ayam 2 1,5 0,5 Ca 2 Mg S .1 .2
Sapi . 5 2 0,5 Ca Mg .1 .2 S .1
Kuda . 6 2 0,5 Ca 0,5 Mg .1 S.1
Domba 1 0,3 1 Ca 1 Mg .1 S .05
Jamaika guano kelelawar 11 0 0.2
Bat Guano Meksiko 10 2 1
Peru burung laut guano 10 10 2
Bat guano Indonesion . 5 12 2
Fosil burung laut guano 1 10 1
masukan sumbernya...Om..hehehe...
BalasHapus